Power Boost M2385VH 23,8'' 5ms 75Hz Va Frameless Fhd Vga+Hdmı Monitör
Marka
Stok Kodu
M2385VH
Çözünürlük
1920 x 1080
Ekran Boyutu (Inch)
23.8"
Tepkime Süresi
5ms
Tazeleme Hızı
75 Hz
Panel
VA
* 547,39 TL den başlayan taksitlerle!
4.902,00 TL
0 - Yorum Yap / Yorumları Oku
| Model No | PB-M2385VH | |
| Ekran Boyutu | 23,8" | |
| Panel Tipi | VA | |
| Flat/Curve | Flat | |
| Panel Çözünürlük | Full HD 1920x1080 | |
| Yenileme Hızı | 75Hz | |
| Ekran Oranı | 16:09 | |
| Ekran Alanı(H*V) | 527.04(H) ×296.46(V) | |
| Arka Işık Teknolojisi | ELED | |
| Parlaklık | 250 (±30) | |
| Renk Derecesi | 7500K | |
| Kontrast | 3000:01:00 | |
| Ekran Renkleri | 16.7M | |
| Renk Gamut | sRGB | 95% |
| NTSC | 72% | |
| Görüş Açısı(H/V) | 178°/178° | |
| Bağlantılar | VGA+HDMI | |
| Boyut | Unit ayak ile | 543x404.5x173mm |
| Unit ayak olmadan | 543*320*37mm | |
| Kutu | 593*121*384 mm | |
| Ağırlık | Weight(ayak olmadan) | 2.5 Kg |
| Net Ağırlık | 2.72 Kg | |
| Brüt Ağırlık | 3.65 Kg | |
| VESA Boyutu(WxH) | 75*75 mm | |
| Ayak Fonksiyonu | Açı | Forerake :5° Lean Back:15° |
| EKRAN BOYUTU | : | 23.8" |
| TAZELEME HIZI | : | 75 Hz |
| MONİTÖR ÇÖZÜNÜRLÜK | : | 1920 x 1080 |
| PANEL | : | VA |
| HDR | : | Yok |
| TEPKİME SÜRESİ | : | 5ms |
| PARLAKLIK | : | 250 cd/m2 |
| KONTRAST ORANI | : | 1.100:1 |
| EKRAN RENK | : | 16.7 Milyon |
| GÖRÜŞ AÇISI | : | 178° (H) / 178° (V) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
4.902,00 TL
0 - Yorum Yap / Yorumları Oku